Báo giá sắt thép Hot Nhất

Chúng ta luôn biết rằng, cập nhật thông tin nhanh chóng là một trong những điều tiên quyết của người kinh doanh trong bất cứ lĩnh vực gì, kể cả xây dựng và sắt thép. Ngành xây dựng luôn luôn phải cập nhật giá cả nguyên vật liệu để tính ra chi phí dự trù, sắt thép lại là một trong những nguyên liệu chính trong xây dựng.

BẢNG GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT MỚI NHẤT

STT LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP HÒA PHÁT
1 Thép Ø 6 1Kg 1 9.900
2 Thép Ø 8 1Kg 1 9.900
3 Thép Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 65.000
4 Thép Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 99.000
5 Thép Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 135.500
6 Thép Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 190.000
7 Thép Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 240.000
8 Thép Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 270.800
9 Thép Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 350.000
10 Thép Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 460.000

BẢNG GIÁ SẮT THÉP POMINA MỚI NHẤT

STT LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP POMINA
1 Thép Ø 6 1Kg 1 10.500
2 Thép Ø 8 1Kg 1 10.500
3 Thép Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 65.000
4 Thép Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 95.000
5 Thép Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 135.500
6 Thép Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 180.000
7 Thép Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 240.000
8 Thép Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 280.800
9 Thép Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 340.000
10 Thép Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 430.000

BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ MỚI NHẤT

STT LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP VIỆT  MỸ
1 Thép Ø 6 1Kg 1 9.900
2 Thép Ø 8 1Kg 1 9.900
3 Thép Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 65.000
4 Thép Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 95.000
5 Thép Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 135.500
6 Thép Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 180.000
7 Thép Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 230.000
8 Thép Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 290.800
9 Thép Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 330.000
10 Thép Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 430.000

BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT MỚI NHẤT

STT LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP VIỆT NHẬT
1 Thép Ø 6 1Kg 1 10.500
2 Thép Ø 8 1Kg 1 10.500
3 Thép Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 65.000
4 Thép Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 95.000
5 Thép Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 130.500
6 Thép Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 180.000
7 Thép Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 230.000
8 Thép Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 270.800
9 Thép Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 330.000
10 Thép Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 430.000

BẢNG GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM MỚI NHẤT

STT LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP MIỀN NAM
1 Thép Ø 6 1Kg 1 10.500
2 Thép Ø 8 1Kg 1 10.500
3 Thép Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 68.000
4 Thép Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 95.000
5 Thép Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 131.500
6 Thép Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 180.000
7 Thép Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 230.000
8 Thép Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 270.800
9 Thép Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 330.000
10 Thép Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 430.000

BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT ÚC MỚI NHẤT

STT LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP VIỆT ÚC
1 Thép Ø 6 1Kg 1 9.900
2 Thép Ø 8 1Kg 1 9.900
3 Thép Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 68.000
4 Thép Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 95.000
5 Thép Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 131.500
6 Thép Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 170.000
7 Thép Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 230.000
8 Thép Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 270.800
9 Thép Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 310.000
10 Thép Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 420.000

Sắt Thép Xây Dựng Thành Lợi là một đại lý, một công ty với bản báo giá sắt thép được niêm yết một cách công khai, phù hợp lợi ích và quyền của khách hàng. Khách hàng của chúng tôi có thể kiểm tra tình trạng của hàng một cách dễ dàng với sự giúp đỡ và tư vấn của chúng tôi.

Lưu ý:

+ Sắt cuộn giao qua kg     

+ Sắt cây đếm cây

Để biết thêm thông tin chi tiết về đại lý thép việt nhật. Và liên hệ mua sắt thép xây dựng chính hãng. Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi.

CÔNG TY TNHH TM DV THÀNH LỢI

Địa chỉ 1: 179 Đường số 6, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM 

Địa chỉ 2: 55 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM

Địa chỉ 3: 25 Sầm Sơn, Phường 14, Quận Tân Bình,

Hotline: 0938 337 999 (Mr. Tài)

Email: lochieuphat@gmail.com