BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM 2023 (CHIẾT KHẤU 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP MIỀN NAM |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | VNSTEEL | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 8.900 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 8.900 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 50.500 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 80.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 133.00 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 153.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 232.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 273.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 320.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 468.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP VIỆT NHẬT 2023 (CHIẾT KHẤU 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | HOA MAI | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 9.000 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 9.000 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 62.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 95.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 140.000 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 170.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 230.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 289.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 350.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 460.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP POMINA 2023 (CHIẾT KHẤU 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP POMINA |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 9.000 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 9.000 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 7.21 | 50.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 10.39 | 78.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 14.16 | 130.000 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 18.49 | 165.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 23.40 | 230.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 28.90 | 280.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 34.87 | 330.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 45.05 | 480.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP HÒA PHÁT CB400V – SD390A THÁNG 2023 (CHIẾT KHẤU 30%) |
||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | BAREM | THÉP HÒA PHÁT CB400V |
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT | QUẢ TÁO | |||
1 | Ø 6 | 1Kg | 1 | 9.000 |
2 | Ø 8 | 1Kg | 1 | 9.000 |
3 | Ø 10 | Cây (11m.7) | 6.89 | 52.000 |
4 | Ø 12 | Cây (11m.7) | 9.89 | 82.000 |
5 | Ø 14 | Cây (11m.7) | 13.56 | 132.000 |
6 | Ø 16 | Cây (11m.7) | 17.8 | 152.000 |
7 | Ø 18 | Cây (11m.7) | 22.41 | 272.000 |
8 | Ø 20 | Cây (11m.7) | 27.72 | 368.000 |
9 | Ø 22 | Cây (11m.7) | 33.41 | 445.000 |
10 | Ø 25 | Cây (11m.7) | 43.63 | 585.000 |
11 | Ø 28 | Cây (11m.7) | 54.46 | 739.000 |
12 | Ø 32 | Cây (11m.7) | 71.74 | 968.000 |
Sắt cuộn giao qua kg | Sắt cây đếm cây |